Для получения детальной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа
9.00-18.00 ПН-ПТ
Производитель | Россия |
Тип товара | Проволока |
Материал | Х23Ю5Т, Х27Ю5Т,
GS 23-5, GS-SY, GS-T |
ГОСТ | 12766.1-90 |
Диаметр | Метров в 1 кг, м | Диаметр | Метров в 1 кг, м | |
---|---|---|---|---|
0,1 мм | 17668.31 | 1,4 | 90,14 | |
0,12 | 12269,66 | 1,5 | 78,53 | |
0,14 | 9014,45 | 1,6 | 69,02 | |
0,15 | 7852,58 | 1,8 | 54,53 | |
0,18 | 5453,18 | 2,0 | 44,17 | |
0,2 | 4417,08 | 2,2 | 36,50 | |
0,25 | 2826,93 | 2,5 | 28,27 | |
0,3 | 1963,15 | 3,0 | 19,63 | |
0,32 | 1725,42 | 3,2 | 17,25 | |
0,36 | 1363,30 | 3,5 | 14,42 | |
0,4 | 1104,27 | 3,6 | 13,63 | |
0,5 | 706,73 | 4,0 | 11,04 | |
0,55 | 584.08 | 4,5 | 8,73 | |
0,6 | 490,79 | 5,0 | 7,07 | |
0,63 | 445,16 | 5,5 | 5,84 | |
0,65 | 418.18 | 5,6 | 5,63 | |
0,7 | 360,58 | 6,0 | 4,91 | |
0,75 | 314.98 | 6,3 | 4,45 | |
0,8 | 276,07 | 7,0 | 3,61 | |
0,9 | 218,13 | 8,0 | 2,76 | |
1,0 | 176,68 | 9,0 | 2,18 | |
1,2 | 122,70 | 10,0 | 1,77 |
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа