Для получения детальной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа
9.00-18.00 ПН-ПТ
Производитель | Россия |
Тип товара | Проволока |
ГОСТ | 2246-70 |
Марка проволоки | Диаметр, мм |
---|---|
Св-01Х19Н9 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5 |
Св-01Х19Н9-э | 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-04Х19Н11М3 (ЭП 400) | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 |
Св-04Х19Н11М3-э | 4,0; 5,0 |
Св-04Х19Н9 | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 |
Св-04Х19Н9-э | 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-05Х20Н9ФБС (ЭИ 649) | 1,2; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-06Х19Н9Т | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
Св-07Х19Н10Б | 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5 |
Св-07Х19Н10Б-э | 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-07Х25Н12Г2Т-э (ЭП 75) | 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-07Х25Н13 | 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 |
Св-07Х25Н13-э | 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-08Х19Н10Г2Б (ЭИ 898) | 1,2; 1,6; 2,0 |
Св-08Х19Н10Г2Б-э (ЭИ 898) | 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-08Х20Н9Г7Т | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-08Х21Н10Г6-э (ЭИ 478) | 1,2; 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-10Х16Н25АМ6 (ЭИ 395) | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 |
Св-10Х16Н25АМ6-э (ЭИ 395) | 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-09Х16Н25М6АФ-э (ЭИ 981) | 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-10Х17Т (ЭИ 645) | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
Св-12Х13 | 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 |
Св-12Х13-э | 3,0; 4,0; 5,0 |
Cв-30Х25Н16Г7-э | 3,0; 4,0; 5,0 |
ER-308 LSi | 1,2; 1,6 |
Св-08Г2С-о | 1,2; 1,6; 2,0; 3,0 |
Виды поставки сварочной проволоки:
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа