Для получения детальной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа
9.00-18.00 ПН-ПТ
Производитель | Россия |
Тип товара | Проволока |
Материал | Х20Н80, Х20Н80-Н,
Х15Н60, Х20Н30 |
ГОСТ | 12766.1-90, 8803-89 |
ТУ | 14-1-3224-81 |
Диаметр, мм | Метров в 1 кг, м | Диаметр, мм | Метров в 1 кг, м | |
---|---|---|---|---|
0,1 | 15165,30 | 1,4 | 77,37 | |
0,12 | 10531,46 | 1,5 | 67,40 | |
0,14 | 7737,40 | 1,6 | 59,24 | |
0,15 | 6740,13 | 1,8 | 46,81 | |
0,16 | 5923.95 | 2,0 | 37,91 | |
0,2 | 3791,33 | 2,2 | 31,33 | |
0,25 | 2426,45 | 2,5 | 24,26 | |
0,3 | 1685,03 | 3,0 | 16,85 | |
0,32 | 1480,99 | 3,2 | 14,81 | |
0,36 | 1170,16 | 3,5 | 12,38 | |
0,4 | 947,83 | 3,6 | 11,70 | |
0,5 | 606,61 | 4,0 | 9,48 | |
0,55 | 501.33 | 4,5 | 7,49 | |
0,6 | 421,26 | 5,0 | 6,07 | |
0,63 | 382,09 | 5,5 | 5,01 | |
0,65 | 358.94 | 5,6 | 4,84 | |
0,7 | 309,50 | 6,0 | 4,21 | |
0,75 | 269.61 | 6,3 | 3,82 | |
0,8 | 236,96 | 7,0 | 3,09 | |
0,9 | 187,23 | 8,0 | 2,37 | |
1,0 | 151,65 | 9,0 | 1,87 | |
1,2 | 105,31 | 10,0 | 1,52 |
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа