Для получения детальной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа
9.00-18.00 ПН-ПТ
Производитель | Россия |
Тип товара | Сетка |
Материал | 12Х18Н10Т, 08Х18Н9 |
ГОСТ | 3826-82 |
Размер ячейки | 0,4 — 20 мм |
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м2, кг |
---|---|---|
0,315 | 0,16; 0,20 | 0,7; 1,01 |
0,4 | 0,20; 0,25 | 0,89; 1,27 |
0,45 | 0,20; 0,25 | 0,82; 1,18 |
0,5 | 0,20; 0,25; 0,30 | 0,74; 1,10; 1,50 |
0,55 | 0,22; 0,28 | 0,82; 1,24 |
0,63 | 0,25; 0,32 | 0,91; 1,34 |
0,7 | 0,28; 0,32 | 1,02; 1,25 |
0,8 | 0,25; 0,32; 0,40 | 0,76; 1,11; 1,73 |
0,9 | 0,22; 0,36 | 0,57; 1,33 |
1,0 | 0,25; 0,32; 0,40; 0,50; 0,60 | 0,64; 0,94; 1,48; 2,16; 2,91 |
1,2 | 0,32; 0,40; 0,60 | 0,82; 1,30; 2,59 |
1,4 | 0,36; 0,45; 0,6; 0,65 | 0,95; 1,42; 2,33; 2,66 |
1,6 | 0,32; 0,40; 0,90 | 0,65; 1,04; 4,19 |
1,8 | 0,45; 0,70 | 1,17; 1,66 |
2,0 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 | 0,87; 1,29; 1,77; 4,44; 6,0 |
2,2 | 0,45; 0,70 | 0,99; 2,16 |
2,5 | 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20 | 0,72; 1,08; 1,49; 3,70; 5,04 |
2,8 | 0,45; 0,90 | 0,82; 2,8 |
3,0 | 1,00 | 3,24 |
3,2 | 0,50; 0,80; 1,20 | 0,87; 2,07; 4,23 |
3,5 | 0,70; 1,00 | 1,43; 2,88 |
4,0 | 0,60; 1,00; 1,20; 1,60 | 0,97; 2,59; 3,58; 5,92 |
4,5 | 0,90; 1,20; 1,60 | 1,92; 3,27; 5,43 |
5,0 | 0,70; 1,00; 1,20; 1,60; 2,00 | 1,06; 2,16; 3,00; 5,04; 7,42 |
6,0 | 1,20; 2,00 | 2,59; 6,48 |
7,0 | 1,20 | 2,28 |
8,0 | 0,70; 1,20; 1,60; 2,00 | 0,73; 2,03; 3,45; 5,19 |
10,0 | 1,00; 1,60; 2,00 | 1,15; 2,86; 4,31 |
12,0 | 2,0 | 3,68 |
14,0 | 1,00; 2,00 | 0,84; 3,27 |
16,0 | 1,60; 2,50 | 1,84; 4,32 |
20,0 | 1,60; 2,00; 2,50 | 1,53; 2,39; 3,52 |
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа