Для получения детальной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа
9.00-18.00 ПН-ПТ
Производитель | Россия |
Тип товара | Проволока |
Материал | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 12Х13
10Х17Н13М2Т, 12Х15Г9НД |
ГОСТ | 18143-72 |
Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Метров в 1кг, м/кг | Вес 1 м, кг/м |
0,12 | 0,011 | 11169,7 | 0,00009 |
0,13 | 0,013 | 9517,4 | 0,00010 |
0,14 | 0,015 | 8206,3 | 0,00012 |
0,15 | 0,018 | 7148,6 | 0,00014 |
0,18 | 0,025 | 4964,3 | 0,00020 |
0,20 | 0,031 | 4021,1 | 0,00025 |
0,22 | 0,038 | 3323,2 | 0,00030 |
0,24 | 0,045 | 2792,4 | 0,00035 |
0,25 | 0,049 | 2573,5 | 0,00039 |
0,28 | 0,062 | 2051,6 | 0,00048 |
0,30 | 0,071 | 1787,2 | 0,00055 |
0,32 | 0,080 | 1570,7 | 0,00063 |
0,35 | 0,096 | 1313,0 | 0,00075 |
0,40 | 0,126 | 1005,3 | 0,00099 |
0,45 | 0,159 | 794,3 | 0,00125 |
0,50 | 0,196 | 643,4 | 0,00154 |
0,55 | 0,237 | 531,7 | 0,00186 |
0,60 | 0,283 | 446,8 | 0,00222 |
0,65 | 0,332 | 380,7 | 0,00260 |
0,70 | 0,385 | 328,3 | 0,00302 |
0,80 | 0,502 | 251,3 | 0,00394 |
0,90 | 0,636 | 198,6 | 0,00499 |
1,00 | 0,785 | 160,8 | 0,00616 |
1,20 | 1,130 | 111,7 | 0,00887 |
1,50 | 1,766 | 71,5 | 0,01387 |
1,60 | 2,010 | 62,8 | 0,01578 |
1,80 | 2,543 | 49,6 | 0,01997 |
2,00 | 3,140 | 40,2 | 0,02465 |
2,20 | 3,799 | 33,2 | 0,02983 |
2,40 | 4,522 | 27,9 | 0,03549 |
2,50 | 4,906 | 25,7 | 0,03851 |
2,60 | 5,307 | 23,8 | 0,04166 |
3,00 | 7,065 | 17,9 | 0,05546 |
3,50 | 9,616 | 13,1 | 0,07549 |
4,00 | 12,560 | 10,1 | 0,09860 |
4,50 | 15,896 | 7,9 | 0,12479 |
5,00 | 19,625 | 6,4 | 0,15406 |
5,50 | 23,746 | 5,3 | 0,18641 |
6,00 | 28,260 | 4,5 | 0,22184 |
6,50 | 33,166 | 3,8 | 0,26036 |
7,00 | 38,465 | 3,3 | 0,30195 |
7,50 | 44,156 | 2,9 | 0,34663 |
Наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения деталей заказа